45 2014-04-25  GPP2014 - Session 2
Cassilda Baptista - Alexandre Baptista
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113

Pair: 45    Cassilda Baptista - Alexandre Baptista

Score: 1909,2    48,3 %    Rank: 48    Session: 47,2 %    Rank: 52

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %     Round    %       Acc      %        Opponent name

 1   B  5  E-W   25    9    2D   N +1 C2    110       69,8   92                                        Almeida - Petrucci
                       10   3C   N  = C2    110        0,0    0      69,8   46      69,8   45,9             

 2   B  6  E-W   26    13   3Cx  S -4 HA      -1100   76,0  100                                        Corte-Real - Costa
                       14   3N   W -1 SK     50       36,0   47     112,0   74     181,8   59,8             

 3   B  7  E-W   27    17   4S   N  = CA    420       20,0   26                                        Joaquin de Miguel - Andreze Knap
                       18   3N   E +3 C4       -490   46,0   61      66,0   43     247,8   54,3             

 4   B  8  E-W   28    21   3D   W +1 H8       -130   51,3   68                                        Gocaldas - Dincar Ranchordas
                       22   3N   S -3 CQ       -150   67,0   88     118,3   78     366,2   60,2             

 5   B  9  E-W   29    25   2H   E +1 S6       -140   67,0   88                                        Sarmento - Sarmento
                       26   3N   E +2 S3       -660   50,0   66     117,0   77     483,2   63,6             

 6   B 10  E-W   30    3    3D   N  = HA    110       25,0   33                                        Paz - Faria
                       4    3N   N +3 C3    690       21,0   28      46,0   30     529,2   58,0             

 7   B 11  E-W   31    7    4Sx  N -2 H8       -500   18,0   24                                        João Cecílio - Catalão
                       8    4S   S  = DA    420       36,0   47      54,0   36     583,2   54,8             

 8   B 12  E-W   32    11   3N   W -3 S2    150        0,0    0                                        Machado - José Nuno Moraes
                       12   3N   N  = D4    600       43,0   57      43,0   28     626,2   51,5             

 9   B 13  E-W   33    15   5Cx  N -3 HK       -800   75,0   99                                        Dâmaso - Sousa
                       16   4H   N  = C10   420       25,0   33     100,0   66     726,2   53,1             

 10  B  1  E-W   21    19   2Dx  N +1 S2    280        6,0    8                                        Pessoa - Pereira
                       20   5H   N  = H2    650        1,0    1       7,0    5     733,2   48,2             

 11  B  2  E-W   22    23   3N   S +1 S5    630       11,0   14                                        Paloma - Alejandro
                       24   4Sx  E -1 CK    100       46,0   61      57,0   38     790,2   47,3             

 12  B  3  E-W   23    1    5H   S  = CA    450       35,0   46                                        Reis - Egreja
                       2    6N   E +1 H4      -1020   49,0   64      84,0   55     874,2   47,9             

 13  B  4  E-W   24    5    2N   S +3 S6    210       10,0   13                                        Santos - Carvalho
                       6    6S   W  = C9      -1430   49,0   64      59,0   39     933,2   47,2             


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113